NRS Administratie & Advies is een administratiekantoor met heldere en eerlijke tarieven en begrijpt dat u niet op verrassingen zit te wachten. U weet bij ons altijd waar u aan toe bent.
Onze prijzen zijn gebaseerd op een uurtarief van € 65 exclusief 21% BTW.
Het is mogelijk een compleet pakket van diensten te nemen of te betalen per opdracht.
Bereken zelf uw factuur bedrag. Zie de pakketprijs of de tarieven per onderdeel en de praktijkvoorbeelden hieronder.
ALL-IN PAKKETTEN: Garantie van geen extra kosten! Betaling per maand met automatische incasso. | |
PAKKET 1 - zonder BTW aangiften Het inboeken, controleren en bewaren van uw administratie (tot 250 bonnen/facturen per jaar), Winst- en verliesrekening en Balans, IB aangifte (voor u en/of uw partner), tot 2 uur per jaar ondersteuning met diverse kleine klussen, brieven, bezwaren, consulten. | € 51 per maand |
PAKKET 2 - All-in pakket met BTW aangiften Het inboeken, controleren en bewaren van uw administratie (tot 250 bonnen/facturen per jaar), 4 x BTW aangiften, Winst- en verliesrekening en Balans, IB aangifte (voor u en uw partner), tot 2 uur per jaar ondersteuning met diverse kleine klussen, brieven, bezwaren, consulten. | € 69 per maand |
PAKKET 3 - All-in pakket in YUKI software, met BTW aangiften Het inboeken, controleren en bewaren van uw administratie (tot 250 bonnen/facturen per jaar), 4 x BTW aangiften, Winst- en verliesrekening en Balans, IB aangifte (voor u en uw partner), tot 2 uur per jaar ondersteuning met diverse kleine klussen, brieven, bezwaren, consulten, inclusief softwarekosten. | € 79 per maand |
* Administraties boven 250 bonnen/facturen per jaar | € 2 per bon/factuur |
BETALEN PER ONDERDEEL: | |
Intake gesprek (30 min) | gratis |
IB aangifte (met uw fiscale partner) | € 65 € 85 |
Winst- en verliesrekening en Balans (jaarstukken) voor ZZP/Eenmanszaak (tot 250 mutaties per jaar) | € 450 |
Winst- en verliesrekening en Balans (jaarstukken) voor B.V. (tot 250 mutaties per jaar) | € 760 |
VPB aangifte (inclusief het deponeren van jaarstukken bij KvK) | € 370 |
OB (BTW) aangifte (jaar/kwartaal/maand) | € 65 per aangifte |
Suppletie OB (BTW) | € 65 |
Administratief advies (telefonisch, WhatsApp, persoonlijk op kantoor) Fiscaal advies (door een Fiscalist) | € 65 per uur € 160 per uur |
Salarisadministratie * Alle prijzen zijn ex. 21% BTW | € 20 per maand/medewerker |
Klik hier voor een volledig overzicht van Tarieven & Betalingsvoorwaarden 2023 en om de Overeenkomst van opdracht te downloaden
• Eerste consult is gratis (30 min)
• Voor elke aangebrachte nieuwe klant ontvangt u van ons 5% korting. De korting is geldig zolang deze klant blijft. Deze kan oplopen tot 100%, wij doen uw administratie dan gratis!
• Korting voor een heel kleine administratie (tot 100 mutaties per jaar) - € 100
Martijn
Grafisch ontwerper, ZZP, in totaal 180 verkoop- en inkoop facturen/bonnetjes per jaar, omzetbelasting aangifte (BTW) per kwartaal, IB aangifte met fiscale partner
Het inboeken en controleren van 180 inkoop- en verkoop bonnetjes/facturen | gratis |
Winst- en verliesrekening en Balans (jaarstukken) voor ZZP (tot 250 mutaties) | € 450 |
IB aangifte met fiscale partner | € 85 |
4 x OB (BTW) aangiften | € 260 |
Aan brieven en bezwaren 2 uur gewerkt | € 130 |
2 uur consulten | € 130 |
Totaalbedrag per jaar (excl. BTW): Advies: Het is voordeliger een All-in Pakket t.w.v. € 69 per maand te nemen! U bespaart € 227 | € 1.055 |
Mariska
Beelden kunstenares, eenmanszaak, in totaal 80 verkoop- en inkoop facturen/bonnetjes per jaar, omzetbelasting aangifte (BTW) per jaar, IB aangifte
Het inboeken en controleren van 110 inkoop en verkoop bonnetjes/facturen | gratis |
Winst- en verliesrekening en Balans (jaarstukken) voor eenmanszaak (tot 250 mutaties) | € 450 |
IB aangifte | € 65 |
1 x OB (BTW) aangifte | € 65 |
2 uur consulten | € 130 |
Totaalbedrag per jaar (excl. BTW): Advies: Het is voordeliger een Pakket t.w.v. € 51 te nemen! U bespaart € 98 | € 710 |
Jan
DGA van een bouwbedrijf, BV, in totaal 790 verkoop- en inkoop facturen/bonnetjes per jaar, omzetbelasting (BTW) per kwartaal, VPB aangifte en deponeren van jaarstukken bij KvK, loonadministratie DGA en LB aangiften per maand, IB aangifte prive
Het inboeken en controleren van 790 inkoop- en verkoop bonnetjes/facturen (540 mutaties à € 2) | € 1.080 |
Winst- en verliesrekening en Balans (jaarstukken) voor BV (tot 250 mutaties) | € 760 |
VPB aangifte (inclusief het deponeren van jaarstukken bij KvK) | € 370 |
IB aangifte | € 65 |
4 x OB (BTW) aangifte | € 260 |
Loonadministratie en 12 x LB aangiften | € 240 |
2 uur consulten | € 130 |
1 uur fiscaal advies door een Fiscalist | € 160 |
Totaalbedrag per jaar (excl. BTW): | € 3.065 |
Anita - doet OB aangifte per kwartaal zelf
Fotograaf, ZZP, in totaal 80 verkoop- en inkoop facturen/bonnetjes per jaar. De jaarlijkse omzetbelasting aangifte (BTW) doet zij zelf. IB aangifte.
Het inboeken en controle van 80 inkoop en verkoop bonnetjes/facturen (250 à € 2) | gratis |
Het samenstellen van Winst- en verliesrekening en Balans (Jaarstukken) voor ZZP (tot 250 mutaties) | € 450 |
Korting voor een kleine administratie (tot 100 mutaties) | - € 100 |
Inkomstenbelasting (IB) aangifte | € 65 |
1 x OB (BTW) aangifte (doet zij zelf) | € 0 |
Totaalbedrag per jaar (excl. BTW): | € 415 |
Bezoekadres:
Jan van Galenstraat 138-H
1056 CG Amsterdam
Tel: +31 6 14 84 83 56
© NRS Administratie & Advies 2018. All Rights Reserved.